Категории товаров

Предзаказ лыж Fischer, Atomic, Salomon, Madshus 2025

Кроссовки Spine

Новости

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Предыдущий Следующий

Предзаказ лыж 24-25

09.04.2024 Новости

Предзаказ лыж 24-25

Предзаказ на лыжи Fischer, Salomon, Atomic и Madshus сезона 2024-2025 открыт.

Подробнее

Новые кроссовки Spine

24.08.2023 Новости

Новые кроссовки Spine

Теперь Spine — не только беговые лыжи, но и беговые кроссовки! Новая коллекция беговых кроссовок Spine содержит модели для тренировок в зале и бега по асфальту, которые подойдут как любителям, так и профессионалам.

Подробнее

Лыжи Fischer нового сезона!

20.06.2022 Новости

Лыжи Fischer нового сезона!

Новая коллекция беговых лыж Fischer! В наличии лыжи Speedmax для конька и классики в новом ярком дизайне!

Подробнее

Кроссовки 361° — ты можешь больше!

14.06.2022 Новости

Кроссовки 361° — ты можешь больше!

Коллекция беговых кроссовок от бренда 361° — «на один градус больше»! Модели для комфортного и соревновательного бега по асфальту, а также по грунту.

Подробнее

Одежда Northug

10.01.2022 Новости

Одежда Northug

Зимняя коллекция одежды Northug для лыжных и беговых тренировок — с духом самого Петтера Нортуга! 

Подробнее

Новинки от Loffler

24.11.2021 Новости

Новинки от Loffler

Новая коллекция Loffler с любовью из Австрии! Мужская и женская одежда для зимних тренировок, а также аксессуары — шапки и повязки. И, конечно, термобелье!

Подробнее

Одежда из шерсти Ulvang

06.10.2021 Новости

Одежда из шерсти Ulvang

Чтобы не замерзнуть осенью и зимой утепляйтесь вместе с Ulvang! Мягкие и теплые шерстяные свитера, носки и шапки, а также термобелье для мужчин и женщин. 

Подробнее

Очки Northug Sunsetter

07.09.2021 Новости

Очки Northug Sunsetter

SUNSETTER — новая модель очков от Northug! Крутые цветовые комбинации и современный дизайн — это солнцезащитные очки не только для тренировок, но и для ежедневного использования.

Подробнее

Распродажа CEP!

26.05.2021 Новости

Распродажа CEP!

Компрессионные гетры CEP — держи мышцы в тонусе! -20% на все новые модели и 30% на прошлые коллекции.

Подробнее

Коллекция кроссовок Saucony

19.04.2021 Новости

Коллекция кроссовок Saucony

Новые модели и яркие расцветки кроссовок Saucony для асфальта: от мягких Triumph до невесомых Kinvara!

Подробнее

Новости спорта

  • 1
  • 2
  • 3
Предыдущий Следующий

Новые Atomic Redster Gen-S

22.09.2021 Спорт

Новые Atomic Redster Gen-S

Некоторые лыжи меняются, а некоторые меняют правила игры — и это про Atomic Redster S9 Gen-S! После нескольких лет разработок Atomic создали новую концепцию гоночных лыж для конькового хода. ...

Тест-драйв коньков Zandstra

18.02.2021 Спорт

Тест-драйв коньков Zandstra

ТЕСТ-ДРАЙВ озерных коньков Zandstra в Санкт-Петербурге на открытом конькобежном стадионе!

Тесты ботинок и лыжероллеров Spine

03.08.2020 Спорт

Тесты ботинок и лыжероллеров Spine

 Уважаемые атлеты и любители лыжного спорта! Производитель лыжной экипировки "Spine" совместно с магазином "Спортивная линия" и лыжным клубом "Ski Time" приглашают вас протестировать линейку гоночных моделей ботинок для беговых лыж и лыжероллеров! На тестах также будут представлены лыжероллеры дл...

Новые статьи

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Предыдущий Следующий

Накатки Red Creek

Накатки Red Creek

Накатки Red Creek применяются для ручного нанесения структуры на беговые лыжи. Это улучшает скольжение и работу лыж, поэтому на Кубке Мира в 90% случаев уже существующий штайншлифт дополняют ручной накаткой.  ...

Лыжные палки Swix Triac и Quantum

Лыжные палки Swix Triac и Quantum

Компания Swix представила очередное обновление гоночных лыжных палок — модель Swix Triac 4.0 Aero. Такие же лёгкие, но более жесткие, и с новым профилем сечения. Сравниваем, чем отличаются Triac 4.0, Triac 3.0 и Swix Quantum и для кого они предназначены.

Как выбрать непромокаемые кроссовки

Как выбрать непромокаемые кроссовки

Осень, дожди, грязь и слякоть — это не повод прекращать беговые тренировки. Чтобы добавить комфорта при беге в плохую погоду, можно использовать кроссовки с непромокаемой мембраной — она защищает ноги от влаги и отводит лишнее тепло, обладает дышащими свойствами. Мы составили подборку беговых кроссовок с мембраной Gore-Tex, которая на сегодняшний день является самой популярной и надежной, и фактически является синонимом слова "непромокаемый" в спортивной индустрии. Здесь представлены мужские и...

Технология линз Bliz Nordic Light

Технология линз Bliz Nordic Light

Вдохновленные суровой природой Севера, Bliz создали линзы с технологией Nordic Light. Их функциональность продиктована самой природой этих краев — пасмурная погода,серое небо и слабая освещенность солнечным светом предъявляют повышенные требования к способности линз повышать контраст. Именно для этого и предназначены Nordic Light. ...

Кроссовки ON! Бег по "облакам"

Кроссовки ON! Бег по "облакам"

ON - инновационная швейцарская компания, которая заново изобрела систему амортизации для беговых кроссовок, с огромной скоростью вышла на мировую арену бега.

Содержание материала

Пробег ХЕПОЯРВИ-2008
Чемпионат Санкт-Петербурга по кроссу на 16,8 км

20 июля 2008г., Токсово

Абсолютный зачет

Мужчины, 16.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа 
   1 Лукин Сергей                                           1 1975 00:54:36      1 М5
   2 Пономарев Владимир        Динамо               МС    274 1983 00:55:11      2 М4
   3 Лукин Дмитрий                                          2 1981 00:55:23      3 М4
   4 Якубовский Владислав      СК SHMEL             МС    148 1979 00:55:27      4 М4
   5 Бурцев Артур              СПб                  КМС   177 1988 00:56:47      5 М4
   6 Рязанов Александр         Пушкин               КМС   290 1980 00:56:59      6 М4
   7 Смирнов Андрей            Кузнечное            МС    158 1970 00:57:53      7 М5
   8 Островский Анатолий       СК Метрострой        МС    174 1964 00:58:08      8 М6
   9 Горин Антон               СПбГМУ               КМС   398 1985 00:58:35      9 М4
  10 Карасев Олег              Электрон                     6 1969 00:59:29     10 М5
  11 Зырянов Сергей            СПб                  КМС   188 1984 01:00:14     11 М4
  12 Семенов Дмитрий                                      492 1975 01:01:25     12 М5
  13 Бровко Николай            Прибой               I     143 1975 01:01:38     13 М5
  14 Толстой Николай           СПб                        136 1990 01:01:45     14 М3
  15 Шипунов Сергей            Прибой               I     142 1983 01:01:49     15 М4
  16 Умняков Иван              ВИФК                       190 1985 01:02:16     16 М4
  17 Забойкин Андрей           Динамо                     374 1976 01:02:24     17 М5
  18 Ляцкий Андрей             Динамо               МС    157 1987 01:02:25     18 М4
  19 Фахтиев Даниил            Электросила                 92 1983 01:02:33     19 М4
  20 Фомин Дмитрий             Динамо                     414 1982 01:02:58     20 М4
  21 Левин Михаил              ШВСМ СКА                   445 1984 01:03:06     21 М4
  22 Звонарёв Сергей           СПб                  II    180 1993 01:03:12     22 М1
  23 Петров Дмитрий            Выборгская ДЮСШ      I     205 1992 01:03:22     23 М2
  24 Лисичкин Максим           ВИФК                 КМС   192 1988 01:03:27     24 М4
  25 Зайцев Александр                                      91 1991 01:03:33     25 М2
  26 Манылов Владимир          СК Кировец                   4 1953 01:03:38     26 М7
  27 Белецкий Евгений          СПБГУ                      171 1985 01:03:47     27 М4
  28 Нуркиязов Марат           СПб                  III   178 1993 01:03:50     28 М1
  29 Радаев Владимир                                      490 1951 01:04:03     29 М7
  30 Родин Александр           СК Кировец                 120 1961 01:04:21     30 М6
  31 Гладкий Алексей           Токсово-Хонка              464 1978 01:04:25     31 М5
  32 Баранов Сергей            Кадуй Вологодск обл        204 1962 01:04:26     32 М6
  33 Гауза Игорь                                           34 1968 01:04:27     33 М6
  34 Кармазов Евгений          СПб ГЛТА                   153 1987 01:04:41     34 М4
  35 Бондаренко Валентин       Центр Ладога         I     424 1988 01:04:47     35 М4
  36 Петров Юрий                                           23 1953 01:05:07     36 М7
  37 Золотухин Иван            Светогорск                 129 1990 01:05:17     37 М3
  38 Ушаков Сергей                                        404 1974 01:05:18     38 М5
  39 Кузьмин Михаил            РА                         418 1983 01:05:20     39 М4
  40 Сергеев Андрей                                       135 1960 01:05:23     40 М6
  41 Ерохин Александр          Динамо                     155 1983 01:05:34     41 М4
  42 Мясников Юрий                                         57 1968 01:05:35     42 М6
  43 Зайцев Николай            Колтуши                    126 1957 01:05:38     43 М7
  44 Флавьянов Игорь                                       58 1970 01:05:39     44 М5
  45 Мазуров Алексей                                       78 1966 01:05:49     45 М6
  46 Попов Виталий             Сосново                     90 1992 01:06:11     46 М2
  47 Медведев Юрий             СК Метрострой        I     175 1962 01:06:13     47 М6
  48 Кузьмин Роман             РА                         419 1983 01:06:24     48 М4
  49 Пенкин Геннадий           Спортмастер                115 1983 01:06:32     49 М4
  50 Евдокимов Кирилл          Токсово-Хонка              466 1982 01:06:33     50 М4
  51 Алексеев Николай          Центр Ладога         I     427 1993 01:06:45     51 М1
  52 Пшеницын Евгений          HONKA                I     373 1986 01:06:53     52 М4
  53 Пономарев Светослав       Выборгская ДЮСШ      I     206 1992 01:06:53     53 М2
  54 Прокуденков Иван          ШВСМ биатлон               451 1991 01:07:05     54 М2
  55 Юрлов Дмитрий             Фирн ШВСМ                  125 1988 01:07:07     55 М4
  56 Барчемков Михаил                                       5 1972 01:07:14     56 М5
  57 Прохоров Виктор                                       59 1971 01:07:23     57 М5
  58 Перцев Виталий            Ильма Динамо         МСМК  199 1987 01:07:29     58 М4
  59 Шишпанов Александр        СПБГУ                      109 1986 01:07:33     59 М4
  60 Шумский Андрей                                       483 1980 01:07:34     60 М4
  61 Голубцов Александр        Центр Ладога         I     428 1992 01:07:43     61 М2
  62 Клименко Вячеслав         Токсово                    101 1992 01:07:53     62 М2
  63 Костюченко Никита         СК Цюрах                   264 1992 01:08:01     63 М2
  64 Васильев Эдуард           ВИФК                       189 1988 01:08:07     64 М4
  65 Мухин Олег                Кузнечное            I     159 1965 01:08:08     65 М6
  66 Симушков Андрей           Политех                    138 1982 01:08:12     66 М4
  67 Карпов Андрей             Сосновый Бор                45 1960 01:08:19     67 М6
  68 Плотников Александр       Электросила                  8 1951 01:08:25     68 М7
  69 Карягдыев Джан            Тихвин-биатлон             459 1991 01:08:36     69 М2
  70 Агапов Виктор                                  МСМК  270 1973 01:08:39     70 М5
  71 Ефимов Сергей             Сильвия                     30 1956 01:08:45     71 М7
  72 Колоколов Лев             Динамо                     106 1975 01:08:49     72 М5
  73 Бубнов Александр          СДЮСШОР Петродворец        259 1990 01:08:51     73 М3
  74 Дмитриев Михаил                                I     280 1980 01:08:52     74 М4
  75 Илларионов Михаил         Восток-Авто                128 1964 01:08:55     75 М6
  76 Белоусов Алексей                                      19 1973 01:08:57     76 М5
  77 Гармаш Сергей                                        405 1959 01:08:58     77 М6
  78 Савин Вячеслав            СПб ГЛТА                   146 1989 01:09:12     78 М3
  79 Некрасов Геннадий                                    184 1967 01:09:24     79 М6
  80 Егоров Михаил             Сосновый Бор               477 1954 01:09:29     80 М7
  81 Севостьянов Глеб                                     488 1965 01:09:35     81 М6
  82 Михайлов Анатолий         Колпино                     47 1952 01:09:51     82 М7
  83 Лемесев Михаил            Динамо                     517 1977 01:09:55     83 М5
  84 Баушев Артем                                         497 1990 01:09:58     84 М3
  85 Киринков Кирилл           Светогорск                 130 1992 01:10:14     85 М2
  86 Филиппов Глеб             СПб ГУФК             I     154 1987 01:10:21     86 М4
  87 Стрекавин Андрей          Динамо                     147 1975 01:10:29     87 М5
  88 Корченков Сергей          Технолог             МС    185 1964 01:10:33     88 М6
  89 Матухин Игорь                                        482 1969 01:10:40     89 М5
  90 Копанев Дмитрий           СПб                        182 1970 01:10:40     90 М5
  91 Цветков Кирилл            Сильвия                    289 1984 01:10:42     91 М4
  92 Ческидов Антон            Кузнечное            II    160 1972 01:10:49     92 М5
  93 Маличев Дмитрий                                      407 1974 01:10:49     93 М5
  94 Мясников Денис            Кингисепп                   86 1993 01:10:53     94 М1
  95 Плисов Виктор             Турбостроитель              29 1947 01:10:58     95 М8
  96 Навагрудскас Владас                                   18 1966 01:11:11     96 М6
  97 Ерин Виталин                                         183 1980 01:11:17     97 М4
  98 Иванов Юрий               Кировец              I     165 1955 01:11:27     98 М7
  99 Молчанов Александр                                    21 1961 01:11:31     99 М6
 100 Афонасьев Казимир         СПб                        118 1978 01:11:38    100 М5
 101 Набиуллин Камиль          Москва                      75 1992 01:11:39    101 М2
 102 Акимов Виталий            ДЮСШ 58 Москва              71 1971 01:11:49    102 М5
 103 Захаров Павел             ШВСМ биатлон               447 1989 01:11:57    103 М3
 104 Кижло Юрий                                            89 1991 01:11:58    104 М2
 105 Чистяков Виктор                                       62 1978 01:12:05    105 М5
 106 Сафин Владислав           Промресурс                  88 1964 01:12:16    106 М6
 107 Матрёнцев Михаил          МОУ ДОД ИЦДТ         I     196 1995 01:12:16    107 М1
 108 Сазонов Семен             ВИФК                       194 1987 01:12:25    108 М4
 109 Киприянов Александр       ШВСМ биатлон               449 1989 01:12:32    109 М3
 110 Баранов Роман                                         94 1985 01:12:44    110 М4
 111 Мылов Максим              УДР №2               МС    164 1989 01:12:59    111 М3
 112 Лукин Андрей              Клуб Маунтекс              108 1966 01:13:13    112 М6
 113 Клинов Александр          Центр Ладога         II    431 1993 01:13:16    113 М1
 114 Золотых Андрей            ШВСМ Кр-гв ДЮСШ            422 1972 01:13:19    114 М5
 115 Минкин Александр          ВКА                        269 1987 01:13:25    115 М4
 116 Кожин Петр                                            27 1961 01:13:27    116 М6
 117 Яковлев Антон             Кингисепп                   87 1991 01:13:30    117 М2
 118 Слугин Евгений            Динамо                     119 1980 01:13:31    118 М4
 119 Большаков Иван            Светогорск                 131 1994 01:13:31    119 М1
 120 Петров Тимофей            Электросила          II     32 1991 01:13:32    120 М2
 121 Ковалев Виктор                                       399 1969 01:13:33    121 М5
 122 Захряпин Александр                                    49 1948 01:13:38    122 М8
 123 Зырянов Павел             Гольфстрим                 371 1955 01:13:38    123 М7
 124 Громов Михаил             ФСО                  I     457 1984 01:13:42    124 М4
 125 Филиппов Рома             ШВСМ Ладога                121 1992 01:13:47    125 М2
 126 Белов Юрий                                           401 1946 01:13:51    126 М8
 127 Столяров Валерий          СПб                        475 1967 01:13:55    127 М6
 128 Головин Николай           Красное Село                37 1951 01:14:38    128 М7
 129 Алексеенко Кирилл         Тихвин-биатлон             460 1993 01:14:41    129 М1
 130 Макаров Алексей           Динамо                     110 1967 01:14:42    130 М6
 131 Житенев Владимир                                      56 1965 01:14:48    131 М6
 132 Башкарев Антон            Кировск                     46 1990 01:14:54    132 М3
 133 Чеблаков Александр                                   400 1969 01:14:59    133 М5
 134 Белинский Алексей         Приозерск            II    161 1949 01:15:20    134 М7
 135 Захаров Андрей            Москва                      76 1993 01:15:27    135 М1
 136 Волошин Дмитрий           Кингисепп                   84 1992 01:15:30    136 М2
 137 Дамонтов Андрей           ШВСМ Ладога          I     123 1994 01:15:48    137 М1
 138 Хамеев Александр          Подпорожье                 134 1948 01:15:54    138 М8
 139 Коберник Дмитрий                                       7 1972 01:15:57    139 М5
 140 Чегаровский Виталий                                  150 1954 01:15:59    140 М7
 141 Яугонен Григорий          Прибой                     297 1973 01:16:10    141 М5
 142 Ильин Николай             СПб                        181 1968 01:16:15    142 М6
 143 Шеин Александр            110%                       195 1979 01:16:23    143 М4
 144 Полянский Андрей          Сертолово ЛЛС              211 1969 01:16:53    144 М5
 145 Касьянков Владимир        Кировск                     40 1949 01:17:09    145 М7
 146 Войткевич Александр                                  281 1981 01:17:10    146 М4
 147 Шуйский Александр         Политех                    137 1984 01:17:12    147 М4
 148 Кузьмин Павел             Центр Ладога         III   435 1994 01:17:16    148 М1
 149 Юдин Андрей               СК Метрострой        I     173 1960 01:17:20    149 М6
 150 Белоусов Алексей          Москва                      73 1991 01:17:23    150 М2
 151 Тозурь Сергей                                        489 1968 01:17:24    151 М6
 152 Ливанов Виктор            Выборгская ДЮСШ            412 1992 01:17:30    152 М2
 153 Селиверстов Сергей                                   112 1955 01:17:32    153 М7
 154 Зякун Александр                                       22 1968 01:17:36    154 М6
 155 Жотиков Глеб              СПБГУ                      124 1988 01:17:42    155 М4
 156 Лавриков Виктор                                       14 1961 01:17:45    156 М6
 157 Кокунов Андрей            Бирота                     127 1972 01:17:46    157 М5
 158 Захаров Дмитрий                                       13 1969 01:17:49    158 М5
 159 Ерохин Виктор                                        156 1957 01:17:53    159 М7
 160 Арещенко Денис            Техн. пищевой пром.         69 1990 01:18:02    160 М3
 161 Грибушенков Михаил        Токсово-Хонка              463 1980 01:18:03    161 М4
 162 Часовских Алексей                                    420 1976 01:18:11    162 М5
 163 Лешков Виктор                                         24 1958 01:18:13    163 М7
 164 Чекурин Костя                                         83 1995 01:18:16    164 М1
 165 Иванов Алексей            Центр Ладога         I     425 1991 01:18:20    165 М2
 166 Озеров Алексей            Рогейн-СПб                 152 1969 01:18:28    166 М5
 167 Малышев Кирилл            ДЮСШ Мантурово             163 1980 01:18:30    167 М4
 168 Терешин Владимир          СК Метрострой        I     172 1961 01:18:37    168 М6
 169 Перлов Даниил                                         97 1994 01:18:40    169 М1
 170 Деветняров Александр                                 198 1954 01:18:40    170 М7
 171 Крамар Юрий                                           65 1951 01:18:44    171 М7
 172 Талавер Евгений           ШВСМ Ладога          I     122 1994 01:18:47    172 М1
 173 Бертов Александр          Академия Можайского         67 1988 01:18:58    173 М4
 174 Лапшин Илья               СПб ГЛТА                   145 1989 01:19:01    174 М3
 175 Пуриков Сергей                                        98 1994 01:19:07    175 М1
 176 Смирнов Анатолий          Электросила                444 1968 01:19:10    176 М6
 177 Давыдов Виктор            СК Ахиллес                  41 1947 01:19:18    177 М8
 178 Соболь Алексей                                 II    262 1966 01:19:23    178 М6
 179 Дробыш Юрий               Колпино                     48 1953 01:19:33    179 М7
 180 Журавлев Алексей                                      80 1974 01:19:57    180 М5
 181 Конанов Дмитрий           Яркий мир            I     167 1974 01:19:58    181 М5
 182 Кириллов Алексей          Центр Ладога         I     429 1991 01:19:59    182 М2
 183 Кириллов Дмитрий          Центр Ладога         I     426 1993 01:20:00    183 М1
 184 Хрипунов Николай          ФСО Россия                  70 1968 01:20:23    184 М6
 185 Смирнов Василий                                       64 1981 01:20:29    185 М4
 186 Рулев Владлен             СК Марафон                 111 1960 01:20:34    186 М6
 187 Михайлов Кирилл           Выборгская ДЮСШ            410 1995 01:20:35    187 М1
 188 Яроцкий Роман             Выборгская ДЮСШ            411 1985 01:20:35    188 М4
 189 Иванин Юрий                                          402 1969 01:20:37    189 М5
 190 Цаплин Максим             Выборгская ДЮСШ            413 1996 01:20:44    190 М1
 191 Буянов Сергей                                        495 1964 01:20:46    191 М6
 192 Дмитриев Никита           ШВСМ                       107 1995 01:20:51    192 М1
 193 Ожигин Виктор             СК Метрострой               52 1946 01:20:56    193 М8
 194 Григорьев Григорий        Колпино                    168 1966 01:20:57    194 М6
 195 Смирнов Юрий              СК Марафон                  55 1953 01:20:57    195 М7
 196 Бураков Анатолий                                      28 1957 01:20:58    196 М7
 197 Гинин Вячеслав                                        17 1974 01:21:02    197 М5
 198 Хански Дмитрий            Токсово                    446 1984 01:21:13    198 М4
 199 Котов Алексей             Шугозеро             I     291 1976 01:21:14    199 М5
 200 Бурцев Алексей            ЛШ Шиловой                 212 1963 01:21:26    200 М6
 201 Беляев Виктор             Кузьмолово                 116 1957 01:21:28    201 М7
 202 Власов Максим             ГУВК                        93 1989 01:21:35    202 М3
 203 Пименов Игорь             СК Метрострой        I     176 1968 01:21:37    203 М6
 204 Ксенофонтов Василий       Центр Ладога         III   434 1994 01:21:38    204 М1
 205 Папанов Виктор                                        35 1946 01:21:48    205 М8
 206 Тарасов Сергей            СПб                        187 1955 01:21:50    206 М7
 207 Цейкаускас Вичинтас                                  471 1967 01:22:05    207 М6
 208 Токарев Константин        Центр Ладога         III   436 1994 01:22:07    208 М1
 209 Паскаренко Михаил         Фирн                 МС    271 1958 01:22:17    209 М7
 210 Тимаков Герман            ШВСМ биатлон               450 1992 01:22:20    210 М2
 211 Филимонов Александр                                  486 1953 01:22:22    211 М7
 212 Кудрявцев Владимир        СК Ахиллес                  36 1953 01:22:24    212 М7
 213 Бауров Виктор             Токсово                    409 1941 01:22:41    213 М8
 214 Петров Олег               Энергомашбанк              100 1963 01:22:55    214 М6
 215 Лукьянов Сергей                                      102 1956 01:23:07    215 М7
 216 Сухоруков Алексей                                    408 1962 01:23:36    216 М6
 217 Арещенко Михаил           Строитель                   51 1956 01:23:45    217 М7
 218 Кокошников Владимир       Выборгская ДЮСШ      КМС   207 1985 01:23:46    218 М4
 219 Чемаров Алексей                                      285 1983 01:23:46    219 М4
 220 Иванов Андрей                                        202 1968 01:23:54    220 М6
 221 Дрынкин Максим            Центр Ладога         III   437 1995 01:24:03    221 М1
 222 Телятников Владимир                                  487 1943 01:24:11    222 М8
 223 Илларионов Владимир                                   25 1956 01:24:24    223 М7
 224 Хабенко Иван                                          85 1993 01:24:33    224 М1
 225 Васильев Александр        Гатчина              I     498 1958 01:24:39    225 М7
 226 Смирнов Михаил            Политех                    139 1984 01:24:40    226 М4
 227 Енальский Алексей                                    151 1983 01:24:44    227 М4
 228 Ушаков Геннадий           Академия Макарова          104 1938 01:24:52    228 М9
 229 Белецкий Владимир         Ленальп                    170 1958 01:25:09    229 М7
 230 Карнаухов Алексей         Токсово                    209 1988 01:25:24    230 М4
 231 Бортов Михаил             ФСО                        114 1966 01:25:28    231 М6
 232 Дудин Игорь                                           39 1953 01:25:29    232 М7
 233 Пинюков Владимир          Центр Ладога         III   438 1995 01:25:33    233 М1
 234 Смоленков Сергей          Петродворец                 11 1946 01:25:45    234 М8
 235 Кошель Антон              ШВСМ Токсово                99 1994 01:25:55    235 М1
 236 Горев Кирилл              Гайс-Спорт                 132 1963 01:26:03    236 М6
 237 Хлусевич Василий          СК Спартак                  33 1945 01:26:14    237 М8
 238 Ковалев Павел                                         61 1948 01:26:48    238 М8
 239 Лобанов Даниил                                       468 1994 01:26:49    239 М1
 240 Зализнюк Александр                                    16 1959 01:27:00    240 М6
 241 Бойков Олег               семейный             МС    260 1948 01:27:02    241 М8
 242 Симонов Александр         Три-Спорт                  133 1959 01:27:16    242 М6
 243 Сергеев Даниил            Тихвин-биатлон             461 1993 01:27:31    243 М1
 244 Дунец Игорь               СПб                        208 1968 01:27:59    244 М6
 245 Поликарпов Петр                                       50 1964 01:28:22    245 М6
 246 Наумов Вася                                           82 1996 01:28:28    246 М1
 247 Клишин Евгений            Кировск                     43 1994 01:28:34    247 М1
 248 Пугачев Александр         Красносельский р-н         210 1970 01:28:38    248 М5
 249 Лебедев Сергей                                       162 1952 01:28:45    249 М7
 250 Иванов Михаил             Политех              I     500 1954 01:29:03    250 М7
 251 Должиков Виктор                                       15 1937 01:29:21    251 М9
 252 Красильников Коля                                     96 1996 01:29:37    252 М1
 253 Денисков Антон            Прибой               III   141 1979 01:29:44    253 М4
 254 Фоминых Игорь                                         54 1935 01:29:56    254 М9
 255 Тоток Владимир                                        10 1977 01:30:33    255 М5
 256 Бажин Владимир                                       481 1962 01:30:46    256 М6
 257 Пирогов Николай           Электросила                105 1941 01:30:47    257 М8
 258 Парфенов Александр        Умба Мурм обл.             186 1942 01:30:51    258 М8
 259 Гущин Илья                ДЮСШ 58 Москва              68 1992 01:31:18    259 М2
 260 Майстренко Радион         Тихвин-биатлон             455 1991 01:32:09    260 М2
 261 Алексеенко Константин     Тихвин-биатлон             454 1970 01:32:09    261 М5
 262 Аксенов Владимир          Гражданка                  140 1966 01:32:21    262 М6
 263 Чистяков Николай                                      60 1949 01:33:01    263 М7
 264 Дягтеренко Анатолий       Сильвия              III   169 1939 01:33:12    264 М8
 265 Шмигельский Антон         СК SHMEL             I     149 1989 01:33:37    265 М3
 266 Титов Даниил                                         421 1995 01:34:21    266 М1
 267 Гаврилов Федор                                       403 1988 01:34:28    267 М4
 268 Кикенов Игорь                                        279 1981 01:34:29    268 М4
 269 Белокуров Алексей         Тихвин-биатлон             462 1993 01:34:43    269 М1
 270 Сенкевич Андрей                                       81 1995 01:34:44    270 М1
 271 Вакин Владимир            Энергометалл               222 1958 01:34:48    271 М7
 272 Баталов Дмитрий           СПб                        456 1988 01:34:53    272 М4
 273 Сергеев Дмитрий           СЗСК-Маяк                  478 1963 01:35:22    273 М6
 274 Котов Павел               ВИФК                 МС    197 1978 01:35:25    274 М5
 275 Кузнецов Владислав        ВИФК                       193 1962 01:35:25    275 М6
 276 Тихомиров Анатолий        Сосновый Бор                42 1932 01:36:15    276 М9
 277 Котрубенко Олег                                       66 1960 01:36:51    277 М6
 278 Леонтьев Владимир         Электросила          III   179 1945 01:37:09    278 М8
 279 Смирнов Валерий                                       63 1945 01:37:47    279 М8
 280 Тылик Николай                                         53 1940 01:38:23    280 М8
 281 Ефимов Николай            Кировск                     44 1994 01:38:40    281 М1
 282 Белоусов Денис            ШВСМ Токсово                95 1997 01:39:26    282 М1
 283 Золотых Александр         ШВСМ Кр-гв ДЮСШ            423 1996 01:39:39    283 М1
 284 Масалев Владислав                                    276 1955 01:40:00    284 М7
 285 Ташков Александр          Быстрый орел               474 1965 01:40:25    285 М6
 286 Горохов Анатолий          Кировск                      9 1940 01:40:26    286 М8
 287 Дмитриев Илья                                        469 1977 01:40:28    287 М5
 288 Зайнеев Петр              Гольфстрим           МС    263 1953 01:41:17    288 М7
 289 Бодакин Сергей            Промресурс-Политех         250 1964 01:42:03    289 М6
 290 Болгов Александр          СПб                        203 1968 01:42:35    290 М6
 291 Клопов Александр          Токсово                    416 1959 01:43:17    291 М6
 292 Ветошкин Артем            Токсово                    417 1993 01:43:50    292 М1
 293 Кузнецов Анатолий         Токсово                    415 1930 01:47:57    293 М9
 294 Михайлюч Александр                                   370 1983 01:48:25    294 М4
 295 Краснощеков Виктор        Динамо                     277 1935 01:51:01    295 М9
 296 Винар Максим              Москва                      74 1994 01:55:22    296 М1
 297 Селищев Игорь                                        372 1962 01:57:22    297 М6

Женщины, 16.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа
   1 Якубовская Ольга          СК SHMEL                   351 1981 01:03:41      1 Ж4
   2 Марусова Маргарита                                   317 1967 01:05:21      2 Ж6
   3 Вокуева Жанна             Электросила          МС    364 1987 01:05:43      3 Ж4
   4 Гюппенен Мария                                 КМС   354 1988 01:06:47      4 Ж4
   5 Захарова Анастасия                                   311 1975 01:08:26      5 Ж5
   6 Новикова Наталья          Аматико                    338 1973 01:09:50      6 Ж5
   7 Давыдова Ирина            Выборгская ДЮСШ      КМС   363 1971 01:10:57      7 Ж5
   8 Коткина Ольга             ГУФК                 КМС   358 1986 01:11:33      8 Ж4
   9 Кондратьева Татьяна       СПГУФП                     458 1982 01:12:27      9 Ж4
  10 Ефремова Татьяна          ГУФК                       359 1986 01:12:57     10 Ж4
  11 Николаева Светлана                                   440 1979 01:14:19     11 Ж4
  12 Севастьянова Анастасия    СПб ГЛТА                   352 1991 01:15:06     12 Ж2
  13 Юрлова Ирина              Фирн                       332 1961 01:15:13     13 Ж6
  14 Золотарева Татьяна        Кировец              МСМК  350 1970 01:16:06     14 Ж5
  15 Бровко Наталия            СК Прибой                  302 1975 01:17:06     15 Ж5
  16 Лаврикова Светлана                                   320 1962 01:17:25     16 Ж6
  17 Пурикова Анна             Зеленогорск                322 1991 01:17:28     17 Ж2
  18 Паулаукайте Наталья       СПб ГЛТА                   353 1991 01:18:42     18 Ж2
  19 Иванова Дарья             ШВСМ                       453 1988 01:20:14     19 Ж4
  20 Кожина Александра         ШВСМ                       328 1983 01:20:26     20 Ж4
  21 Реентович Карина          Центр Ладога         I     349 1991 01:21:30     21 Ж2
  22 Павлова Катя                                         323 1994 01:21:46     22 Ж1
  23 Райкова Юлия                                         312 1987 01:22:41     23 Ж4
  24 Юсупова Эльвира           Центр Ладога         II    347 1992 01:22:42     24 Ж2
