7 февраля на базе СКА в п. Токсово прошел марафон "Лыжня Хепоярви", входящий в серию крупнейших марафонов России - Russialoppet. Параллельно на дистанции 50 км прошел последний, марафонский этап Чемпионата С-Петербурга по лыжным гонкам.
Победителем марафона и Чемпионом С-Петербурга в марафоне среди мужчин стал Скобло Леонид (ШВСМ), среди женщин Наталья Новикова.
Трек марафонской трассы на карте и снимке местности.
Марафон "Хепоярви - 2009". Токсово, 07.02.2009. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ruМ50км Ж50км М18км Ж18км М10км Ж10км
М50км
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Дельта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | СКОБЛО | ЛЕОНИД | 1986 | СПБ | М-0 : 1 | 02:20:46,1 | 1 | |
| 2 | 6 | КУКЛИН | МИХАИЛ | 1987 | СПБ | М-0 : 2 | 02:21:25,3 | 2 | +0:39,2 |
| 3 | 41 | ПИСАРЕВ | ВАДИМ | 1987 | СПБ | М-0 : 3 | 02:21:33,0 | 3 | +0:46,9 |
| 4 | 214 | КОЛОКОЛОВ | ЛЕВ | 1975 | СПБ ДИНАМО | М-1 : 1 | 02:21:36,7 | 4 | +0:50,6 |
| 5 | 215 | ПЕРЦЕВ | ВИТАЛИЙ | 1982 | СПБ ДИНАМО | М-0 : 4 | 02:21:41,5 | 5 | +0:55,4 |
| 6 | 173 | ЗАБОЙКИН | АНДРЕЙ | 1976 | СПБ ДИНАМО | М-1 : 2 | 02:21:42,6 | 6 | +0:56,5 |
| 7 | 47 | САЗОНОВ | СЕМЕН | 1987 | СПБ ВИФК | М-0 : 5 | 02:21:46,7 | 7 | +1:00,6 |
| 8 | 139 | ТОРОПОВ | ДМИТРИЙ | 1986 | СПБ ПРОМРЕСУРС | М-0 : 6 | 02:22:36,8 | 8 | +1:50,7 |
| 9 | 351 | ФОМИН | АЛЕКСАНДР | 1987 | СПБ МЕТРОСТРОЙ | М-0 : 7 | 02:22:41,6 | 9 | +1:55,5 |
| 10 | 117 | БУРОВ | ВИТАЛИЙ | 1976 | СПБ ПРОМРЕСУРС | М-1 : 3 | 02:24:29,4 | 10 | +3:43,3 |
| 11 | 265 | КРЮКОВ | ИВАН | 1990 | СПБ ШВСМ | М-0 : 8 | 02:25:03,1 | 11 | +4:17,0 |
| 12 | 43 | РЫКОВ | АРТЕМ | 1988 | СПБ | М-0 : 9 | 02:25:06,0 | 12 | +4:19,9 |
| 13 | 182 | СЕМЕНОВ | ДМИТРИЙ | 1975 | СОСНОВЫЙ БОР ЛАЭС | М-1 : 4 | 02:26:41,2 | 13 | +5:55,1 |
| 14 | 262 | ВАСИЛЬЕВ | ВЯЧЕСЛАВ | 1990 | СПБ ШВСМ | М-0 : 10 | 02:27:02,8 | 14 | +6:16,7 |
| 15 | 135 | ТРАВИН | ДМИТРИЙ | 1987 | СПБ СПБГУ | М-0 : 11 | 02:28:00,3 | 15 | +7:14,2 |
| 16 | 44 | РОДИКОВ | ДЕНИС | 1989 | СПБ СДЮШОР №2 НЕВСКАЯ | М-0 : 12 | 02:28:19,0 | 16 | +7:32,9 |
| 17 | 138 | КОЧКИН | МИХАИЛ | 1979 | СПБ ПРОМРЕСУРС | М-0 : 13 | 02:28:35,2 | 17 | +7:49,1 |
| 18 | 22 | HEINONEN | PASI | 1974 | FIN | М-1 : 5 | 02:29:21,0 | 18 | +8:34,9 |
| 19 | 266 | МЛАДШЕВ | БОРИС | 1989 | СПБ ДИНАМО | М-0 : 14 | 02:29:25,5 | 19 | +8:39,4 |
| 20 | 256 | ЖУКОВ | ДМИТРИЙ | 1986 | СПБ ТРАНСГАЗ | М-0 : 15 | 02:29:29,2 | 20 | +8:43,1 |
| 21 | 373 | НОСЕНКО | ВАЛЕРИЙ | 1965 | КЛИНЦЫ | М-3 : 1 | 02:29:39,4 | 21 | +8:53,3 |
| 22 | 72 | РЯБОВ | АЛЕКСЕЙ | 1974 | МОСКВА TECSO | М-1 : 6 | 02:29:40,7 | 22 | +8:54,6 |
| 23 | 54 | УМНЯКОВ | ИВАН | 1986 | СПБ ВИФК | М-0 : 16 | 02:29:50,9 | 23 | +9:04,8 |
| 24 | 62 | МАКАРОВ | АЛЕКСЕЙ | 1967 | СПБ ФИРН | М-3 : 2 | 02:31:25,3 | 24 | +10:39,2 |
| 25 | 254 | ПАПКОВ | АНДРЕЙ | 1990 | СПБ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ ДЮСШ | М-0 : 17 | 02:31:39,0 | 25 | +10:52,9 |
| 26 | 253 | ШИПУНОВ | СЕРГЕЙ | 1983 | СПБ ПРИБОЙ | М-0 : 18 | 02:31:55,3 | 26 | +11:09,2 |
| 27 | 118 | ШИШПАНОВ | АЛЕКСАНДР | 1986 | СПБ СПБГУ | М-0 : 19 | 02:32:48,6 | 27 | +12:02,5 |
| 28 | 342 | МЫЛОВ | МАКСИМ | 1989 | СПБ | М-0 : 20 | 02:33:26,1 | 28 | +12:40,0 |
| 29 | 48 | ЛЕВИН | МИХАИЛ | 1984 | СПБ РА ШВСМ | М-0 : 21 | 02:33:49,8 | 29 | +13:03,7 |
| 30 | 200 | СОЛОМИН | АЛЕКСЕЙ | 1982 | НОВГОРОД ВОСТОК АВТО | М-0 : 22 | 02:34:05,8 | 30 | +13:19,7 |
| 31 | 237 | РУДЫЙ | ГЕННАДИЙ | 1976 | СПБ ДИНАМО | М-1 : 7 | 02:34:16,9 | 31 | +13:30,8 |
| 32 | 53 | ВАСЕНКО | АРТЕМ | 1989 | СПБ ВИФК | М-0 : 23 | 02:34:49,0 | 32 | +14:02,9 |
| 33 | 347 | ЕРОШКИН | АЛЕКСЕЙ | 1989 | СПБ ВКА | М-0 : 24 | 02:34:55,3 | 33 | +14:09,2 |
| 34 | 134 | САФИН | ВЛАДИСЛАВ | 1964 | СПБ ПРОМРЕСУРС | М-3 : 3 | 02:35:04,2 | 34 | +14:18,1 |
| 35 | 51 | ИЛЛАРИОНОВ | МИХАИЛ | 1964 | СПБ ВОСТОК-АВТО | М-3 : 4 | 02:35:06,5 | 35 | +14:20,4 |
| 36 | 175 | ЮРЛОВ | ДМИТРИЙ | 1988 | СПБ ШВСМ | М-0 : 25 | 02:35:31,7 | 36 | +14:45,6 |
| 37 | 264 | МЕДВЕДЕВ | ВЛАДИМИР | 1989 | СПБ ШВСМ | М-0 : 26 | 02:35:44,5 | 37 | +14:58,4 |
| 38 | 257 | НАДЖАФОВ | ТИМУР | 1990 | СПБ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ ДЮСШ | М-0 : 27 | 02:36:02,5 | 38 | +15:16,4 |
| 39 | 50 | БАБИЙ | ИВАН | 1989 | СПБ ВИФК | М-0 : 28 | 02:36:16,2 | 39 | +15:30,1 |
| 40 | 207 | ДУРКИН | МИХАИЛ | 1968 | СЕРТОЛОВО СКА АМАТИКО | М-3 : 5 | 02:37:01,8 | 40 | +16:15,7 |
| 41 | 352 | СИНЮГИН | СЕРГЕЙ | 1989 | СПБ МЕТРОСТРОЙ | М-0 : 29 | 02:37:13,9 | 41 | +16:27,8 |
| 42 | 274 | КУЗЬМИНОВ | ВАЛЕРИЙ | 1985 | СПБ СПБГУ | М-0 : 30 | 02:37:16,0 | 42 | +16:29,9 |
| 43 | 211 | АСТАХОВ | ПЕТР | 1988 | ПУШКИН ВКА | М-0 : 31 | 02:37:23,1 | 43 | +16:37,0 |
| 44 | 73 | МЕРЗЛЯКОВ | АЛЕКСАНДР | 1982 | СПБ | М-0 : 32 | 02:37:43,9 | 44 | +16:57,8 |
| 45 | 279 | КУЗНЕЦОВ | АНДРЕЙ | 1974 | ЛУГА | М-1 : 8 | 02:38:09,7 | 45 | +17:23,6 |
| 46 | 354 | МЕДВЕДЕВ | ЮРИЙ | 1962 | СПБ МЕТРОСТРОЙ | М-4 : 1 | 02:38:15,8 | 46 | +17:29,7 |
| 47 | 49 | КАРПОВ | АНДРЕЙ | 1960 | СОСНОВЫЙ БОР | М-4 : 2 | 02:38:39,5 | 47 | +17:53,4 |
| 48 | 181 | ЖИТЕНЕВ | ВЛАДИМИР | 1965 | СПБ SKISPORT.RU | М-3 : 6 | 02:38:56,4 | 48 | +18:10,3 |
| 49 | 350 | БЕЙЗЕРОВ | ИГОРЬ | 1963 | СПБ КОЛПИНО | М-4 : 3 | 02:39:11,1 | 49 | +18:25,0 |
| 50 | 46 | СЕРГЕЕВ | АНДРЕЙ | 1960 | СПБ | М-4 : 4 | 02:39:51,7 | 50 | +19:05,6 |
| 51 | 144 | ПШЕНИЦЫН | ЕВГЕНИЙ | 1986 | КУЗЬМОЛОВО | М-0 : 33 | 02:39:52,9 | 51 | +19:06,8 |
| 52 | 52 | МОРЕНКО | АЛЕКСЕЙ | 1990 | СПБ ВИФК | М-0 : 34 | 02:41:44,2 | 52 | +20:58,1 |
| 53 | 322 | ТРУБАЧЁВ | СЕРГЕЙ | 1978 | КОТЛАС | М-1 : 9 | 02:41:50,3 | 53 | +21:04,2 |
| 54 | 55 | ГРИГОРЬЕВ | НИКОЛАЙ | 1967 | СОКОЛ ВИИТОРУЛ | М-3 : 7 | 02:41:56,9 | 54 | +21:10,8 |
| 55 | 278 | ВЕТОШЕВ | ВЯЧЕСЛАВ | 1974 | ЛУГА | М-1 : 10 | 02:42:06,9 | 55 | +21:20,8 |
| 56 | 198 | ЗАБУГИН | ПАВЕЛ | 1965 | СПБ ПРИБОЙ | М-3 : 8 | 02:42:46,2 | 56 | +22:00,1 |
| 57 | 227 | БАРКАЛОВ | АНДРЕЙ | 1979 | СПБ МОРОЗ-МАРАФОН | М-0 : 35 | 02:43:31,4 | 57 | +22:45,3 |
| 58 | 239 | АНДРЕЕВ | РОСТИСЛАВ | 1973 | СПБ | М-2 : 1 | 02:43:43,2 | 58 | +22:57,1 |
| 59 | 156 | ДЕРЕВЯНКИН | ВИТАЛИЙ | 1960 | СПБ | М-4 : 5 | 02:43:51,0 | 59 | +23:04,9 |
| 60 | 272 | БАРИНОВ | ДМИТРИЙ | 1973 | СПБ СУОРАНДА | М-2 : 2 | 02:43:55,3 | 60 | +23:09,2 |
| 61 | 10 | САВИН | ВЯЧЕСЛАВ | 1989 | СПБ ЛТА | М-0 : 36 | 02:44:26,9 | 61 | +23:40,8 |
| 62 | 114 | МАЛИКОВ | ГРИГОРИЙ | 1982 | СПБ | М-0 : 37 | 02:45:02,6 | 62 | +24:16,5 |
| 63 | 199 | НЕКРАСОВ | ГЕННАДИЙ | 1967 | СПБ | М-3 : 9 | 02:45:41,6 | 63 | +24:55,5 |
| 64 | 161 | БОГДАНОВ | АНТОН | 1982 | СПБ | М-0 : 38 | 02:45:45,0 | 64 | +24:58,9 |
| 65 | 155 | ИВАНОВ | АНАТОЛИЙ | 1954 | СПБ | М-5 : 1 | 02:45:45,5 | 65 | +24:59,4 |
| 66 | 356 | ЛОБАНОВ | ВАСИЛИЙ | 1957 | СПБ МЕТРОСТРОЙ | М-5 : 2 | 02:45:53,3 | 66 | +25:07,2 |
| 67 | 56 | РЯБКОВ | ВЛАДИМИР | 1962 | СОКОЛ ВИИТОРУЛ | М-4 : 6 | 02:45:59,5 | 67 | +25:13,4 |
| 68 | 202 | КОВАЛЕВ | ВИКТОР | 1969 | ВЫБОРГ ФАВОРИТ | М-2 : 3 | 02:46:01,0 | 68 | +25:14,9 |
| 69 | 216 | ДМИТРИЕВ | ИГОРЬ | 1964 | СПБ | М-3 : 10 | 02:46:04,7 | 69 | +25:18,6 |
| 70 | 194 | ФАДЕЕВ | БОРИС | 1963 | СПБ ЭЛЕКТРОСИЛА | М-4 : 7 | 02:46:08,3 | 70 | +25:22,2 |
| 71 | 113 | БАРСУКОВ | ИВАН | 1982 | ГАТЧИНА | М-0 : 39 | 02:46:42,0 | 71 | +25:55,9 |
| 72 | 248 | ЕРОХИН | АЛЕКСЕЙ | 1972 | КОСТРОМА | М-2 : 4 | 02:47:01,4 | 72 | +26:15,3 |
| 73 | 174 | ПАСКАРЕНКО | МИХАИЛ | 1958 | СПБ ФИРН АМАТИКО | М-5 : 3 | 02:47:34,5 | 73 | +26:48,4 |
| 74 | 364 | КОНЕЕВ | АНДРЕЙ | 1970 | ГАТЧИНА | М-2 : 5 | 02:47:49,4 | 74 | +27:03,3 |
| 75 | 205 | КУЛИКОВ | АНДРЕЙ | 1963 | СПБ | М-4 : 8 | 02:47:55,1 | 75 | +27:09,0 |
| 76 | 353 | СИНЮГИН | АНДРЕЙ | 1960 | СПБ МЕТРОСТРОЙ | М-4 : 9 | 02:48:31,5 | 76 | +27:45,4 |
| 77 | 221 | СТОЛЯРОВ | КИРИЛЛ | 1975 | ПЕТРОДВОРЕЦ | М-1 : 11 | 02:48:33,9 | 77 | +27:47,8 |
| 78 | 233 | ВЕРКАЛЕЦ | ВАСИЛИЙ | 1975 | СПБ | М-1 : 12 | 02:48:41,7 | 78 | +27:55,6 |
| 79 | 217 | СОКОЛОВ | АЛЕКСАНДР | 1963 | СПБ МОЛОДОЙ БОЕЦ | М-4 : 10 | 02:49:28,1 | 79 | +28:42,0 |
| 80 | 281 | ШОРИН | МАКСИМ | 1971 | МОСКВА АЛЬФА БИТЦА | М-2 : 6 | 02:49:37,4 | 80 | +28:51,3 |
| 81 | 291 | ИЛЬИН | НИКОЛАЙ | 1968 | СПБ | М-3 : 11 | 02:49:45,5 | 81 | +28:59,4 |
| 82 | 180 | МАЛИЧЕВ | ДМИТРИЙ | 1974 | СОСНОВЫЙ БОР ЛАЭС | М-1 : 13 | 02:49:48,6 | 82 | +29:02,5 |
| 83 | 251 | БУРАКОВ | АНАТОЛИЙ | 1957 | СПБ СПОРТРЕСУРС | М-5 : 4 | 02:50:30,5 | 83 | +29:44,4 |
| 84 | 120 | ВЫСОЦКИЙ | АНДРЕЙ | 1963 | СПБ ДИНАМО | М-4 : 11 | 02:50:33,1 | 84 | +29:47,0 |
| 85 | 324 | КРЕЧ | ВИКТОР | 1969 | ГОМЕЛЬ | М-2 : 7 | 02:50:37,3 | 85 | +29:51,2 |
| 86 | 225 | СМИРНОВ | ЮРИЙ | 1953 | СПБ МАРАФОН | М-6 : 1 | 02:50:58,7 | 86 | +30:12,6 |
| 87 | 381 | ЧЕРНЫШЕВ | ЕВГЕНИЙ | 1956 | ДЗЕРЖИНСКИЙ | М-5 : 5 | 02:51:03,6 | 87 | +30:17,5 |
| 88 | 165 | ГОЛЬНЕВ | ИГОРЬ | 1970 | КИРОВСК ЛО | М-2 : 8 | 02:51:31,6 | 88 | +30:45,5 |
| 89 | 292 | КОПАНЕВ | ДМИТРИЙ | 1970 | САРАПУЛ | М-2 : 9 | 02:51:56,0 | 89 | +31:09,9 |
| 90 | 228 | ШАШИН | АЛЕКСАНДР | 1969 | СПБ МОРОЗ-МАРАФОН | М-2 : 10 | 02:52:19,7 | 90 | +31:33,6 |
| 91 | 229 | ПЕХОВ | НИКОЛАЙ | 1959 | СОСНОВЫЙ БОР | М-4 : 12 | 02:52:35,1 | 91 | +31:49,0 |
| 92 | 162 | ДЕЕВ | МИХАИЛ | 1967 | МОСКВА | М-3 : 12 | 02:52:36,7 | 92 | +31:50,6 |
| 93 | 37 | КАБАНЕН | ДЕНИС | 1984 | ПЕТРОЗАВОДСК | М-0 : 40 | 02:52:41,7 | 93 | +31:55,6 |
| 94 | 223 | СМОЛЕНКОВ | СЕРГЕЙ | 1946 | ПЕТРОДВОРЕЦ | М-7 : 1 | 02:52:44,5 | 94 | +31:58,4 |
| 95 | 242 | СОКОЛОВ | АЛЕКСАНДР | 1980 | СПБ ЛТА | М-0 : 41 | 02:52:47,8 | 95 | +32:01,7 |
| 96 | 197 | КЛЕЙМЕНОВ | АЛЕКСАНДР | 1950 | СПБ ДИНАМО | М-6 : 2 | 02:53:03,6 | 96 | +32:17,5 |
| 97 | 388 | ЧАЩИН | ВАСИЛИЙ | 1975 | СПБ ЛЭТИ | М-1 : 14 | 02:53:11,8 | 97 | +32:25,7 |
| 98 | 348 | ЗДЕБЛОВСКИЙ | АЛЕКСЕЙ | 1973 | СПБ LEMRACE | М-2 : 11 | 02:53:13,5 | 98 | +32:27,4 |
| 99 | 196 | АРСЕНЬЕВ | ВАСИЛИЙ | 1949 | СПБ ДИНАМО | М-6 : 3 | 02:53:13,8 | 99 | +32:27,7 |
| 100 | 170 | ЗОТОВ | ВЛАДИМИР | 1960 | СПБ СУОРАНДА | М-4 : 13 | 02:53:25,4 | 100 | +32:39,3 |
| 101 | 45 | ЮДИН | АНДРЕЙ | 1960 | СПБ ВОДОКАНАЛ | М-4 : 14 | 02:53:26,9 | 101 | +32:40,8 |
| 102 | 151 | ПОЛЯНСКИЙ | АНДРЕЙ | 1969 | СПБ МОРОЗ-МАРАФОН | М-2 : 12 | 02:53:27,3 | 102 | +32:41,2 |
| 103 | 220 | НИКИТИН | АНДРЕЙ | 1971 | СПБ | М-2 : 13 | 02:53:58,0 | 103 | +33:11,9 |
| 104 | 166 | БОРОДИН | АНАТОЛИЙ | 1953 | КИРОВСК ЛО | М-6 : 4 | 02:54:18,8 | 104 | +33:32,7 |
| 105 | 208 | СЕМЕНОВ | ЮРИЙ | 1948 | СПБ АМАТИКО | М-7 : 2 | 02:54:43,2 | 105 | +33:57,1 |
| 106 | 101 | БОРТОВ | МИХАИЛ | 1966 | СПБ | М-3 : 13 | 02:54:48,9 | 106 | +34:02,8 |
| 107 | 359 | ЛЕВЧЕНКО | ВЛАДИМИР | 1982 | СПБ | М-0 : 42 | 02:54:50,7 | 107 | +34:04,6 |
| 108 | 185 | ИГНАТЕНЯ | ВЯЧЕСЛАВ | 1971 | СПБ ВОДОКАНАЛ | М-2 : 14 | 02:55:12,2 | 108 | +34:26,1 |
| 109 | 212 | ЧЕРНЫШОВ | ВИТАЛИЙ | 1988 | ПУШКИН ВКА | М-0 : 43 | 02:55:25,9 | 109 | +34:39,8 |
| 110 | 19 | BACK | JUHA | 1976 | FIN | М-1 : 15 | 02:55:29,9 | 110 | +34:43,8 |
| 111 | 76 | ЛАЗАРЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1982 | СПБ OLYMPIC | М-0 : 44 | 02:55:30,4 | 111 | +34:44,3 |
| 112 | 171 | КУЗНЕЦОВ | АЛЕКСАНДР | 1962 | СПБ СУОРАНДА | М-4 : 15 | 02:56:03,8 | 112 | +35:17,7 |
| 113 | 250 | ИВАНОВ | ЮРИЙ | 1955 | СПБ КИРОВЕЦ | М-5 : 6 | 02:56:10,2 | 113 | +35:24,1 |
| 114 | 358 | ОЖИГИН | ВИКТОР | 1946 | СПБ МЕТРОСТРОЙ | М-7 : 3 | 02:56:10,9 | 114 | +35:24,8 |
| 115 | 380 | ОВЧАРОВ | ЮРИЙ | 1962 | ЖИГУЛЕВСК | М-4 : 16 | 02:56:11,4 | 115 | +35:25,3 |
| 116 | 355 | ЕРОХИН | ВИКТОР | 1957 | СПБ МЕТРОСТРОЙ | М-5 : 7 | 02:56:12,7 | 116 | +35:26,6 |
| 117 | 140 | РЕЗНИК | ВАЛЕРИЙ | 1965 | СПБ БАРС | М-3 : 14 | 02:56:19,5 | 117 | +35:33,4 |
| 118 | 255 | ЧЕКАНОВ | ДЕНИС | 1989 | СПБ ФСО РОССИЯ | М-0 : 45 | 02:56:46,9 | 118 | +36:00,8 |
| 119 | 283 | ГРИБУШЕНКОВ | МИХАИЛ | 1980 | ТОКСОВО | М-0 : 46 | 02:56:57,9 | 119 | +36:11,8 |
| 120 | 81 | ХАНЕЕВ | АНАТОЛИЙ | 1948 | ПОДПОРОЖЬЕ | М-7 : 4 | 02:57:08,9 | 120 | +36:22,8 |
| 121 | 107 | БЕЛОВ | ЮРИЙ | 1946 | ВЫБОРГ СТАРТ | М-7 : 5 | 02:58:22,3 | 121 | +37:36,2 |
| 122 | 294 | ШЕИН | ЮРИЙ | 1965 | ИСТРА | М-3 : 15 | 02:58:57,2 | 122 | +38:11,1 |
| 123 | 187 | ДЕШКО | ВАЛЕРИЙ | 1957 | СПБ | М-5 : 8 | 02:59:30,0 | 123 | +38:43,9 |
| 124 | 190 | ТЕРЕШИН | ВЛАДИМИР | 1961 | СПБ ПОЛИТЕХ | М-4 : 17 | 02:59:32,2 | 124 | +38:46,1 |
| 125 | 153 | ПЧЕЛИНЦЕВ | МАКСИМ | 1975 | ФРЯЗИНО | М-1 : 16 | 02:59:43,6 | 125 | +38:57,5 |
| 126 | 195 | БРЮШИНИН | АЛЕКСЕЙ | 1950 | СПБ ТРЕСТ №19 | М-6 : 5 | 03:00:38,7 | 126 | +39:52,6 |
| 127 | 349 | ШУБИН | НИКОЛАЙ | 1963 | СПБ КОЛПИНО | М-4 : 18 | 03:00:45,0 | 127 | +39:58,9 |
| 128 | 193 | МИНКЕВИЧ | ЮРИЙ | 1962 | СПБ ПОКЛОННАЯ ГОРА | М-4 : 19 | 03:00:49,3 | 128 | +40:03,2 |
| 129 | 226 | РУЛЕВ | ВЛАДЛЕН | 1960 | СПБ МАРАФОН | М-4 : 20 | 03:00:54,9 | 129 | +40:08,8 |
| 130 | 282 | ЛУКИН | ДМИТРИЙ | 1981 | ТОКСОВО СКА ВВС ЭЛЕКТРОСИЛА | М-0 : 47 | 03:01:04,3 | 130 | +40:18,2 |
| 131 | 147 | ИВАНОВ | АЛЕКСАНДР | 1969 | СПБ | М-2 : 15 | 03:01:14,0 | 131 | +40:27,9 |
| 132 | 224 | ДЕВЯТИЯРОВ | АЛЕКСАНДР | 1954 | СПБ | М-5 : 9 | 03:01:33,5 | 132 | +40:47,4 |
| 133 | 496 | БУРЦЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1963 | СПБ ШКОЛА ШИЛОВОЙ | М-4 : 21 | 03:01:54,3 | 133 | +41:08,2 |
| 134 | 222 | ГУЩИН | МИХАИЛ | 1963 | ПЕТРОДВОРЕЦ | М-4 : 22 | 03:02:48,5 | 134 | +42:02,4 |
| 135 | 172 | КУОККАНЕН | АНДРЕЙ | 1975 | СПБ ЯРКИЙ МИР | М-1 : 17 | 03:02:50,0 | 135 | +42:03,9 |
| 136 | 192 | ШУМИЛОВ | ЕВГЕНИЙ | 1947 | СОВЕТСКИЙ ДВИЖЕНИЕ | М-7 : 6 | 03:02:50,4 | 136 | +42:04,3 |
| 137 | 141 | ЖУРАВЛЕВ | ИГОРЬ | 1967 | СПБ ШТУРМ | М-3 : 16 | 03:02:58,1 | 137 | +42:12,0 |
| 138 | 391 | ШВЕР | ЕВГЕНИЙ | 1955 | ВЫБОРГ | М-5 : 10 | 03:02:59,0 | 138 | +42:12,9 |
| 139 | 168 | КАШКАРОВ | АРСЕНИЙ | 1988 | СПБ СПБГУ | М-0 : 48 | 03:03:00,3 | 139 | +42:14,2 |
| 140 | 323 | БАБАУРИН | ВАСИЛИЙ | 1962 | СОКОЛ ВИИТОРУЛ | М-4 : 23 | 03:03:15,6 | 140 | +42:29,5 |
| 141 | 240 | ХРИПУНОВ | НИКОЛАЙ | 1968 | СПБ | М-3 : 17 | 03:03:21,5 | 141 | +42:35,4 |
| 142 | 298 | ТИХОНОВ | ВАДИМ | 1982 | МОСКВА MST | М-0 : 49 | 03:04:54,8 | 142 | +44:08,7 |
| 143 | 177 | ЗАХАРОВ | ДМИТРИЙ | 1969 | СПБ BIROTA | М-2 : 16 | 03:04:59,0 | 143 | +44:12,9 |
| 144 | 297 | БИРЮКОВ | СЕРГЕЙ | 1976 | МОСКВА TECSO | М-1 : 18 | 03:04:59,9 | 144 | +44:13,8 |
| 145 | 183 | ПАККОНЕН | АНТОН | 1983 | ПИКАЛЕВО | М-0 : 50 | 03:05:18,1 | 145 | +44:32,0 |
| 146 | 203 | ЧЕБЛОКОВ | АЛЕКСАНДР | 1969 | ВЫБОРГ ТАМОЖНЯ | М-2 : 17 | 03:05:37,0 | 146 | +44:50,9 |
| 147 | 382 | БЛОХИН | ИВАН | 1986 | ВЫБОРГ ФАВОРИТ | М-0 : 51 | 03:06:07,0 | 147 | +45:20,9 |
| 148 | 121 | ФИЛИМОНОВ | МАКСИМ | 1972 | СПБ ИСКРА | М-2 : 18 | 03:06:12,5 | 148 | +45:26,4 |
| 149 | 482 | СНЕТКОВ | ЕВГЕНИЙ | 1962 | СПБ ДИНАМО | М-4 : 24 | 03:06:53,0 | 149 | +46:06,9 |
| 150 | 238 | БОГДАНОВ | ВАСИЛИЙ | 1964 | ВЫБОРГ | М-3 : 18 | 03:07:04,0 | 150 | +46:17,9 |
| 151 | 127 | ЕМЕЛЬЯНОВ | СЕРГЕЙ | 1956 | МОСКВА | М-5 : 11 | 03:07:12,1 | 151 | +46:26,0 |
| 152 | 247 | УШАКОВ | ГЕННАДИЙ | 1938 | СПБ СКА | М-9 : 1 | 03:07:25,3 | 152 | +46:39,2 |
| 153 | 252 | ГАЛКИН | СЕРГЕЙ | 1956 | СПБ СПОРТРЕСУРС | М-5 : 12 | 03:08:15,3 | 153 | +47:29,2 |
| 154 | 70 | ЛУНЬКОВ | ВАЛЕНТИН | 1973 | СПБ ИНКЛИМАТ | М-2 : 19 | 03:08:24,1 | 154 | +47:38,0 |
| 155 | 302 | ПЕТРЕЙКИН | АРКАДИЙ | 1963 | ИСТРА | М-4 : 25 | 03:08:45,0 | 155 | +47:58,9 |
| 156 | 154 | ГУЗНЯЕВ | СЕРГЕЙ | 1956 | ФРЯЗИНО | М-5 : 13 | 03:09:13,6 | 156 | +48:27,5 |
| 157 | 258 | САЙФУЛИН | АНДРЕЙ | 1957 | СПБ | М-5 : 14 | 03:09:15,4 | 157 | +48:29,3 |
| 158 | 210 | ЧУКИЧЕВ | АЛЕКСАНДР | 1950 | СПБ АМАТИКО | М-6 : 6 | 03:09:34,8 | 158 | +48:48,7 |
| 159 | 122 | МАЛЫШЕВ | КИРИЛЛ | 1980 | КОСТРОМСКАЯ ОБЛ. МАНТУРОВО | М-0 : 52 | 03:09:44,7 | 159 | +48:58,6 |
| 160 | 112 | ЖУКОВ | АЛЕКСАНДР | 1980 | СПБ | М-0 : 53 | 03:09:54,3 | 160 | +49:08,2 |
| 161 | 116 | МАТУХИН | ИГОРЬ | 1969 | СПБ ЮНТОЛОВО | М-2 : 20 | 03:10:01,0 | 161 | +49:14,9 |
| 162 | 325 | БЕРКИНОВ | ДМИТРИЙ | 1990 | СПБ ВЫБОРГСКАЯ СДЮШОР | М-0 : 54 | 03:10:21,6 | 162 | +49:35,5 |
| 163 | 330 | СОЛДАТОВ | ФЕДОР | 1974 | ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ | М-1 : 19 | 03:10:29,0 | 163 | +49:42,9 |
| 164 | 313 | КОПОСОВ | ДМИТРИЙ | 1979 | КОТЛАС | М-0 : 55 | 03:10:50,5 | 164 | +50:04,4 |
| 165 | 261 | УРОВИН | СЕРГЕЙ | 1988 | СПБ ШВСМ | М-0 : 56 | 03:10:51,7 | 165 | +50:05,6 |
| 166 | 269 | КОТОВ | ПАВЕЛ | 1981 | СПБ СУОРАНДА | М-0 : 57 | 03:11:15,5 | 166 | +50:29,4 |
| 167 | 159 | ЕДЕМСКИЙ | АНДРЕЙ | 1981 | СПБ BIROTA | М-0 : 58 | 03:11:26,0 | 167 | +50:39,9 |
| 168 | 191 | БОГОМОЛОВ | ВАЛЕРИЙ | 1958 | СПБ ПОЛИТЕХ | М-5 : 15 | 03:11:35,0 | 168 | +50:48,9 |
| 169 | 123 | ЖУРАВЛЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1974 | СПБ ИСКРА | М-1 : 20 | 03:11:54,1 | 169 | +51:08,0 |
| 170 | 201 | ТИШТУГАНОВ | АЛЕКСЕЙ | 1949 | СПБ ПРОЛЕТАРЕЦ | М-6 : 7 | 03:12:07,7 | 170 | +51:21,6 |
