Категории товаров

Предзаказ лыж Fischer, Atomic, Salomon, Madshus 2025

Кроссовки Spine

Новости

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Предыдущий Следующий

Предзаказ лыж 24-25

09.04.2024 Новости

Предзаказ лыж 24-25

Предзаказ на лыжи Fischer, Salomon, Atomic и Madshus сезона 2024-2025 открыт.

Подробнее

Новые кроссовки Spine

24.08.2023 Новости

Новые кроссовки Spine

Теперь Spine — не только беговые лыжи, но и беговые кроссовки! Новая коллекция беговых кроссовок Spine содержит модели для тренировок в зале и бега по асфальту, которые подойдут как любителям, так и профессионалам.

Подробнее

Лыжи Fischer нового сезона!

20.06.2022 Новости

Лыжи Fischer нового сезона!

Новая коллекция беговых лыж Fischer! В наличии лыжи Speedmax для конька и классики в новом ярком дизайне!

Подробнее

Кроссовки 361° — ты можешь больше!

14.06.2022 Новости

Кроссовки 361° — ты можешь больше!

Коллекция беговых кроссовок от бренда 361° — «на один градус больше»! Модели для комфортного и соревновательного бега по асфальту, а также по грунту.

Подробнее

Одежда Northug

10.01.2022 Новости

Одежда Northug

Зимняя коллекция одежды Northug для лыжных и беговых тренировок — с духом самого Петтера Нортуга! 

Подробнее

Новинки от Loffler

24.11.2021 Новости

Новинки от Loffler

Новая коллекция Loffler с любовью из Австрии! Мужская и женская одежда для зимних тренировок, а также аксессуары — шапки и повязки. И, конечно, термобелье!

Подробнее

Одежда из шерсти Ulvang

06.10.2021 Новости

Одежда из шерсти Ulvang

Чтобы не замерзнуть осенью и зимой утепляйтесь вместе с Ulvang! Мягкие и теплые шерстяные свитера, носки и шапки, а также термобелье для мужчин и женщин. 

Подробнее

Очки Northug Sunsetter

07.09.2021 Новости

Очки Northug Sunsetter

SUNSETTER — новая модель очков от Northug! Крутые цветовые комбинации и современный дизайн — это солнцезащитные очки не только для тренировок, но и для ежедневного использования.

Подробнее

Распродажа CEP!

26.05.2021 Новости

Распродажа CEP!

Компрессионные гетры CEP — держи мышцы в тонусе! -20% на все новые модели и 30% на прошлые коллекции.

Подробнее

Коллекция кроссовок Saucony

19.04.2021 Новости

Коллекция кроссовок Saucony

Новые модели и яркие расцветки кроссовок Saucony для асфальта: от мягких Triumph до невесомых Kinvara!

Подробнее

Новости спорта

  • 1
  • 2
  • 3
Предыдущий Следующий

Новые Atomic Redster Gen-S

22.09.2021 Спорт

Новые Atomic Redster Gen-S

Некоторые лыжи меняются, а некоторые меняют правила игры — и это про Atomic Redster S9 Gen-S! После нескольких лет разработок Atomic создали новую концепцию гоночных лыж для конькового хода. ...

Тест-драйв коньков Zandstra

18.02.2021 Спорт

Тест-драйв коньков Zandstra

ТЕСТ-ДРАЙВ озерных коньков Zandstra в Санкт-Петербурге на открытом конькобежном стадионе!

Тесты ботинок и лыжероллеров Spine

03.08.2020 Спорт

Тесты ботинок и лыжероллеров Spine

 Уважаемые атлеты и любители лыжного спорта! Производитель лыжной экипировки "Spine" совместно с магазином "Спортивная линия" и лыжным клубом "Ski Time" приглашают вас протестировать линейку гоночных моделей ботинок для беговых лыж и лыжероллеров! На тестах также будут представлены лыжероллеры дл...

Новые статьи

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Предыдущий Следующий

Накатки Red Creek

Накатки Red Creek

Накатки Red Creek применяются для ручного нанесения структуры на беговые лыжи. Это улучшает скольжение и работу лыж, поэтому на Кубке Мира в 90% случаев уже существующий штайншлифт дополняют ручной накаткой.  ...

Лыжные палки Swix Triac и Quantum

Лыжные палки Swix Triac и Quantum

Компания Swix представила очередное обновление гоночных лыжных палок — модель Swix Triac 4.0 Aero. Такие же лёгкие, но более жесткие, и с новым профилем сечения. Сравниваем, чем отличаются Triac 4.0, Triac 3.0 и Swix Quantum и для кого они предназначены.

Как выбрать непромокаемые кроссовки

Как выбрать непромокаемые кроссовки

Осень, дожди, грязь и слякоть — это не повод прекращать беговые тренировки. Чтобы добавить комфорта при беге в плохую погоду, можно использовать кроссовки с непромокаемой мембраной — она защищает ноги от влаги и отводит лишнее тепло, обладает дышащими свойствами. Мы составили подборку беговых кроссовок с мембраной Gore-Tex, которая на сегодняшний день является самой популярной и надежной, и фактически является синонимом слова "непромокаемый" в спортивной индустрии. Здесь представлены мужские и...

Технология линз Bliz Nordic Light

Технология линз Bliz Nordic Light

Вдохновленные суровой природой Севера, Bliz создали линзы с технологией Nordic Light. Их функциональность продиктована самой природой этих краев — пасмурная погода,серое небо и слабая освещенность солнечным светом предъявляют повышенные требования к способности линз повышать контраст. Именно для этого и предназначены Nordic Light. ...

Кроссовки ON! Бег по "облакам"

Кроссовки ON! Бег по "облакам"

ON - инновационная швейцарская компания, которая заново изобрела систему амортизации для беговых кроссовок, с огромной скоростью вышла на мировую арену бега.

X традиционный пробег «Хепоярви-2006»

Пос. Токсово 23 июля 2006г.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

           М1      

   1    23 КУКЛИН       МИХАИЛ       1987 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ         59:27,1    00:00,0  
   2   284 ПИСАРЕВ      ВАДИМ        1987 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:01:15,1    01:47,9  
   3   272 МОРОЗОВ      АЛЕКСЕЙ      1988 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:02:13,9    02:46,7  
   4   211 МОРЯКОВ      АЛЕКСЕЙ      1989 РА - УОР              1:03:24,9    03:57,7  
   5   108 КРЮКОВ       ИВАН         1990 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:04:02,9    04:35,8  
   6   215 ФЕДОРОВ      АНДРЕЙ       1989 УОР                   1:04:49,0    05:21,8  
   7   242 РЫБАКОВ      ДМИТРИЙ      1988 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:05:12,2    05:45,0  
   8   209 ГУСЕВ        АЛЕКСАНДР    1988 ШВСМ                  1:05:24,6    05:57,4  
   9   210 ЛИСИЧКИН     МАКСИМ       1988 РА - ШВСМ             1:06:22,1    06:54,9  
  10   201 ЗЯТЬКОВ      ЯН           1988 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:06:28,5    07:01,4  
  11   356 СИКСТОВ      АНДРЕЙ       1987 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:07:25,8    07:58,7  
  12    53 КРЫСАНОВ     ПАВЕЛ        1988 ПРОМРЕСУРС - УОР      1:07:33,9    08:06,8  
  13   198 КАДУКОВ      ЕВГЕНИЙ      1987 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:08:17,9    08:50,7  
  14    11 ТИХОМИРОВ    АЛЕКСАНДР    1987 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:08:58,1    09:31,0  
  15    60 КЛЕСТОВ      АНТОН        1988 ПРОМРЕСУРС - УОР      1:09:09,5    09:42,3  
  16   275 ЗОЛОТУХИН    ИВАН         1990 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:09:17,4    09:50,3  
  17   240 ЖЕВЛАКОВ     ЕВГЕНИЙ      1990 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:09:19,9    09:52,7  
  18   212 ВАСИЛЬЕВ     ЭДУАРД       1988 РА - ШВСМ             1:09:33,7    10:06,5  
  19    62 ШМУРЕНКО     РОМАН        1988 ПРОМРЕСУРС - УОР      1:09:34,4    10:07,3  
  20   126 ШАТОХИН      АНДРЕЙ       1990 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:09:37,7    10:10,5  
  21   217 ГРОМОВ       АЛЕКСЕЙ      1990 УОР                   1:10:25,3    10:58,2  
  22   121 КУРЧАНОВ     МАКСИМ       1990 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:10:49,1    11:21,9  
  23   263 КРЮКОВ       РОМАН        1989 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:11:04,4    11:37,2  
  24    63 СТЕПАНОВ     ГЕННАДИЙ     1989 ПРОМРЕСУРС - УОР      1:11:12,4    11:45,2  
  25    47 ТРАВИН       ДМИТРИЙ      1987 ПРОМРЕСУРС - УОР      1:11:29,7    12:02,5  
  26   150 ОСТАПЧУК     ИГОРЬ        1987 АМАТИКО               1:11:30,4    12:03,2  
  27    49 СЕРГЕЕВ      СЕМЕН        1987 ПРОМРЕСУРС - УОР      1:11:37,7    12:10,5  
  28   287 МАСАЛЕВ      АЛЕКСЕЙ      1990 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:11:53,5    12:26,4  
  29    61 ПЕЧЕРИН      ОЛЕГ         1988 ПРОМРЕСУРС - УОР      1:12:04,6    12:37,4  
  30   277 ЖИГАЛОВ      ДМИТРИЙ      1987 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:12:40,9    13:13,7  
  31   109 МЛАДШЕВ      БОРИС        1989 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:13:17,8    13:50,6  
  32    51 НИКИФОРОВ    ОЛЕГ         1987 ПРОМРЕСУРС - УОР      1:13:56,0    14:28,8  
  33   107 ЛАБЫКО       МАКСИМ       1989 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:14:13,5    14:46,3  
  34   266 САВЧЕНКО     АЛЕКСАНДР    1988 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:14:53,0    15:25,8  
  35   397 БУБНОВ       АЛЕКСАНДР    1990 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:15:23,1    15:55,9  
  36   139 МАЛЫШЕВ      МАКСИМ       1987 АМАТИКО               1:16:12,6    16:45,4  
  37    64 МУРАТОВ      МИХАЙ        1990 ПРОМРЕСУРС - УОР      1:16:18,8    16:51,6  
  38   261 КОЖЕВАТКИН   ВИТАЛИЙ      1990 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:16:35,4    17:08,2  
  39   252 СОШНЕВ       РОМАН        1989 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:17:10,5    17:43,4  
  40   130 МЕДВЕДЕВ     ВЛАДИМИР     1989 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:17:48,1    18:21,0  
  41   278 ТАРАБРИН     ВЛАДИМИР     1988 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:17:58,7    18:31,5  
  42   419 РЕХТИН       ЕВГЕНИЙ      1990 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:19:47,4    20:20,2  
  43   241 ИЛЛАРИОНОВ   АНДРЕЙ       1988 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:19:49,6    20:22,4  
  44   273 ТЕПЛЫЙ       АЛЕКСАНДР    1988 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:20:44,2    21:17,1  
  45   332 ЧУРКИН       БОРИС        1989 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:21:21,9    21:54,8  
  46   392 ПЫРКИН       АЛЕКСАНДР    1987 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:21:35,6    22:08,4  
  47   254 КУТУЗОВ      АРТЕМ        1989 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:21:48,9    22:21,7  
  48   383 ЧИСТЯКОВ     СЕРГЕЙ       1988 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:23:03,8    23:36,6  
  49   279 ЧИРКУНОВ     АЛЕКСАНДР    1988 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:23:52,0    24:24,9  
  50    99 ГОЛОТА       ПАВЕЛ        1987 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:27:11,8    27:44,7  
  51   199 ОСТРОУМОВ    КОНСТАНТИН   1987 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:37:29,2    38:02,0  

           М2      

   1     2 ЛУКИН        СЕРГЕЙ       1985 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ         54:43,6    00:00,0  
   2     1 ЛУКИН        ДМИТРИЙ      1981 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ         55:43,4    00:59,7  
   3   368 ТЮРИН        ИГОРЬ        1978 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ         56:42,1    01:58,4  
   4   410 КОЧКИН       КОНСТАНТИН   1979 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ         58:05,9    03:22,2  
   5   409 КОФАНОВ      АЛЕКСАНДР    1977 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ         58:10,7    03:27,0  
   6   194 ВАСИЛЬЕВ     ЕВГЕНИЙ      1982 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ         58:37,3    03:53,6  
   7   268 УМНЯКОВ      ИВАН         1985 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:02:04,5    07:20,8  
   8   293 ДОРОШЕНКО    ДЕНИС        1982 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:02:18,3    07:34,6  
   9   320 КОРОВИН      СЕРГЕЙ       1981 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:02:20,1    07:36,4  
  10   207 ЛЕВИН        МИХАИЛ       1984 РА - ШВСМ             1:02:36,0    07:52,3  
  11   208 ТЮТЕРЕВ      АНДРЕЙ       1985 ДИНАМО - ШВСМ         1:02:40,0    07:56,4  
  12   296 МАРЧУК       АЛЕКСЕЙ      1977 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:02:52,8    08:09,1  
  13   234 ВОВК         ВЯЧЕСЛАВ     1986 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:03:13,3    08:29,6  
  14   440 ЛЕКТОРОВ     ВЛАДИМИР     1984 ВИТЕБСК               1:04:25,2    09:41,5  
  15   225 БОРОДИН      МИХАИЛ       1984 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:04:39,0    09:55,3  
  16   159 БЕЛОВ        ДМИТРИЙ      1984 АМАТИКО               1:05:27,8    10:44,2  
  17   333 КЛЮЕВ        ИВАН         1980 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:05:54,3    11:10,6  
  18   338 ШИПУНОВ      СЕРГЕЙ       1983 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:05:56,0    11:12,3  
  19     7 ЗУЕВ         ВЯЧЕСЛАВ     1982 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:06:11,4    11:27,7  
  20   283 КОВАЛЕВ      НИКОЛАЙ      1985 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:06:37,1    11:53,4  
  21   422 БУХТЕЕВ      ВЯЧЕСЛАВ     1983 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:06:48,9    12:05,2  
  22    89 НИКИФОРОВ    ВЯЧЕСЛАВ     1977 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:06:52,1    12:08,4  
  23   418 ЕРОХИН       АЛЕКСАНДР    1983 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:07:25,2    12:41,5  
  24   334 СМИРНОВ      АЛЕКСАНДР    1979 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:07:36,9    12:53,2  
  25    46 ГАШКОВ       АНАТОЛИЙ     1980 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:08:04,0    13:20,3  
  26   149 ВОРОБЬЕВ     СЕРГЕЙ       1977 АМАТИКО               1:08:20,8    13:37,1  
  27   330 СИМОНОВ      АЛЕКСАНДР    1980 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:08:40,0    13:56,3  
  28   400 КУЛЬМАТИЦКИЙ МАРАТ        1986 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:08:51,6    14:07,9  
  29   157 ПШЕНИЦЫН     ЕВГЕНИЙ      1986 АМАТИКО               1:09:04,9    14:21,2  
  30   375 БЕЛАВИН      МАКСИМ       1985 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:09:16,9    14:33,2  
  31   276 РОЗОВ        АНДРЕЙ       1979 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:09:48,2    15:04,5  
  32   339 СИМУШКОВ     АНДРЕЙ       1982 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:10:23,4    15:39,7  
  33   298 ПАШЕНЦЕВ     АЛЕКСАНДР    1985 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:10:23,8    15:40,1  
  34   280 ПАВЛЕНКО     ВЛАДИМИР     1986 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:10:46,2    16:02,5  
  35     6 ФОМИН        ДМИТРИЙ      1982 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:11:32,2    16:48,5  
  36   147 УГРЮМОВ      ГРИГОРИЙ     1977 АМАТИКО               1:12:03,9    17:20,2  
  37   228 ЕРИН         ВИТАЛИЙ      1980 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:13:15,5    18:31,8  
  38   367 ЛАПШИН       АЛЕКСАНДР    1980 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:13:49,7    19:06,1  
  39    96 ГРОМОВ       МИХАИЛ       1984 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:14:24,3    19:40,6  
  40   144 БОРИСОВ      ВЛАДИМИР     1982 АМАТИКО               1:15:13,3    20:29,6  
  41    74 ТЕРЕНТЬЕВ    СЕРГЕЙ       1984 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:15:44,5    21:00,8  
  42   142 АБРАМЧУК     ВИТАЛИЙ      1984 АМАТИКО               1:15:57,2    21:13,5  
  43    14 ЛЕМЕСЕВ      МИХАИЛ       1977 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:16:00,9    21:17,2  
  44    16 АФАНАСЬЕВ    КАЗИМИР      1978 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:16:01,0    21:17,3  
  45   128 ШИЛОВ        АЛЕКСАНДР    1979 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:16:18,8    21:35,1  
  46   315 ЖАРКОВ       АЛЕКСЕЙ      1980 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:16:32,2    21:48,5  
  47   264 НИКОЛАЕВ     ПАВЕЛ        1985 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:17:23,8    22:40,1  
  48   253 ДЕНИСОВ      СЕРГЕЙ       1986 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:17:49,5    23:05,8  
  49   281 ВЕРМИЕВИЧ    МИХАИЛ       1986 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:18:21,6    23:37,9  
  50   138 МАЛЫШЕВ      СЕРГЕЙ       1980 АМАТИКО               1:18:51,7    24:08,0  
  51   237 СМИРНОВ      ВАСИЛИЙ      1981 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:19:26,0    24:42,3  
  52   399 ОКУНЕВ       АЛЕКСЕЙ      1986 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:20:02,4    25:18,7  
  53    58 СЛУГИН       ЕВГЕНИЙ      1980 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:20:42,8    25:59,2  
  54   137 МАЛЫШЕВ      КИРИЛЛ       1980 АМАТИКО               1:21:42,6    26:58,9  
  55   143 ПЕТРОВ       АНДРЕЙ       1980 АМАТИКО               1:21:42,6    26:59,0  
  56   127 ШИЛОВ        МИХАИЛ       1978 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:21:45,6    27:01,9  
  57   445 СМИРНОВ      АЛЕКСАНДР    1980 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:22:41,8    27:58,1  
  58   257 РАХМАНОВА    НАСТЯ        1985 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:23:45,5    29:01,8  
  59   146 КОТОВ        ПАВЕЛ        1978 АМАТИКО               1:24:16,5    29:32,8  
  60   163 НЕВРОВ       КИРИЛЛ       1986 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:25:00,5    30:16,8  
  61   151 ПАХОМОВ      МИХАИЛ       1983 АМАТИКО               1:25:13,6    30:29,9  
  62    15 БАЧУРИН      ПАВЕЛ        1986 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:26:42,1    31:58,4  
  63    71 НЕВРОВ       ПАВЕЛ        1981 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:27:12,3    32:28,6  
  64    72 МИШИН        ВАСИЛИЙ      1985 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:27:12,4    32:28,7  
  65   387 НИКОЛАЕВ     ВЛАДИМИР     1979 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:28:43,2    33:59,5  
  66   152 МАЛИН        АЛЕКСАНДР    1979 АМАТИКО               1:29:46,1    35:02,4  
  67   141 ПЕЛАГИЧЕВ    ЮРИЙ         1984 АМАТИКО               1:30:30,8    35:47,1  
  68   258 СЕРГЕЕВА     ОЛЬГА        1986 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:36:49,7    42:06,0  
  69   415 ПАВЛОВ       ДМИТРИЙ      1977 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:36:55,4    42:11,7  
  70   385 ЩЕРБИНКО     АНДРЕЙ       1983 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:51:02,4    56:18,8  

           М3      

   1   407 СМИРНОВ      АНДРЕЙ       1970 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ         57:20,4    00:00,0  
   2   412 КАШАЕВ       ВИНЕР        1974 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ         58:40,7    01:20,3  
   3   230 ДЕГТЕРЕНКО   ВЯЧЕСЛАВ     1971 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:01:01,0    03:40,6  
   4    92 БЕЛИКОВ      ВЛАДИМИР     1967 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:01:16,8    03:56,4  
   5   308 СЕМЕНОВ      ДМИТРИЙ      1975 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:02:47,4    05:27,0  
   6   282 АГАПОВ       ВИКТОР       1973 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:02:55,4    05:35,0  
   7   420 БАЖЕНОВ      ВАДИМ        1968 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:03:11,8    05:51,4  
   8   336 БАРЧЕНКОВ    МИХАИЛ       1972 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:03:24,7    06:04,3  
   9    29 КОВКЕЛЬ      ИГОРЬ        1967 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:03:52,8    06:32,4  
  10    40 СУВОРОВ      АНДРЕЙ       1972 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:05:27,2    08:06,8  
  11   413 КУЛЯЕВ       ВЛАДИМИР     1976 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:05:42,5    08:22,1  
  12    44 ГУСЕВ        ИЛЬЯ         1970 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:05:57,1    08:36,7  
  13    12 ФЛАВЬЯНОВ    ИГОРЬ        1970 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:06:14,6    08:54,2  
  14   171 МЯСНИКОВ     ЮРИЙ         1968 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:06:17,6    08:57,2  
  15   102 ПРОХОРОВ     ВИКТОР       1971 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:06:19,3    08:58,9  
  16   243 НЕКЛЮДОВ     НИКОЛАЙ      1967 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:07:38,5    10:18,1  
  17   324 ЧИСТИЛИН     СЕРГЕЙ       1969 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:08:21,9    11:01,5  
  18    30 МУРАВЬЕВ     АЛЕКСЕЙ      1971 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:10:10,5    12:50,1  
  19   429 КОЛОКОЛОВ    ЛЕВ          1975 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:10:46,2    13:25,8  
  20   158 АРАНОВИЧ     АНТОН        1976 АМАТИКО               1:11:08,4    13:48,0  
  21   184 АНДРЕЕВ      РОСТИСЛАВ    1973 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:11:08,9    13:48,5  
  22    31 ВЛАСОВ       СЕРГЕЙ       1967 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:11:35,4    14:15,0  
  23    59 ИГНАТЕНЯ     ВЯЧЕСЛАВ     1971 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:12:14,7    14:54,3  
  24   306 МАЛИЧЕВ      ДМИТРИЙ      1974 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:13:23,7    16:03,3  
  25   176 ЖЕЛУДКОВ     АЛЕКСЕЙ      1973 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:13:30,5    16:10,1  
  26   322 МАТУХИН      ИГОРЬ        1969 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:13:31,4    16:11,0  
  27   132 РУДЫЙ        ГЕННАДИЙ     1976 АМАТИКО               1:13:52,3    16:31,9  
  28   325 ГИНИН        ВЯЧЕСЛАВ     1974 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:14:49,2    17:28,8  
  29   414 ЛАПИКОВ      СЕРГЕЙ       1967 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:14:49,3    17:28,9  
  30   353 БЕЛОУСОВ     АЛЕКСЕЙ      1973 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ.    1:16:19,2    18:58,8  
  31   167 РЫБАКОВ      ДМИТРИЙ      1968 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:16:26,6    19:06,2  
  32    38 ЗАХАРОВ      ДМИТРИЙ      1969 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:16:35,2    19:14,8  
  33   114 СТОЛЯРОВ     ВАЛЕРИЙ      1967 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:16:40,0    19:19,6  
  34   328 ГОЛОВАНОВ    АЛЕКСАНДР    1975 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:16:40,2    19:19,8  
  35   271 БЖЕВСКИЙ     РОСТИСЛАВ    1971 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:17:01,1    19:40,7  
  36   411 ГУСТОВ       АНДРЕЙ       1972 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:18:02,5    20:42,1  
  37   350 ЖИТЕНЕВ      ИВАН         1972 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:18:26,6    21:06,2  
  38   444 НЕКРАСОВ     ГЕННАДИЙ     1967 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:18:49,6    21:29,2  
  39   329 ОСИПОВ       АЛЕКСЕЙ      1972 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:19:07,7    21:47,3  
  40   112 ГРИГОРЬЕВ    НИКОЛАЙ      1967 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:20:48,4    23:28,0  
  41   291 МУХИН        ЕВГЕНИЙ      1967 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:21:13,3    23:52,9  
  42   175 СЕДЫХ        ДМИТРИЙ      1975 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:21:30,7    24:10,3  
  43   294 ЧЕРЕПАНОВ    АНДРЕЙ       1967 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:22:00,4    24:40,0  
  44   446 ИЛЬИН        НИКОЛАЙ      1968 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:22:09,6    24:49,2  
  45   190 ДУНЕЦ        ИГОРЬ        1968 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:24:21,0    27:00,6  
  46   433 САМОЛЕНКОВ   СТАНИСЛАВ    1967 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:25:02,5    27:42,1  
  47   430 ХОЛОДКОВ     СТАНИСЛАВ    1975 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:25:17,0    27:56,6  
  48    50 БАЗЫЛЕВСКИЙ  АНАТОЛИЙ     1969 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:25:40,3    28:19,9  
  49    82 СЛЕЗИН       БОРИС        1969 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:26:12,7    28:52,3  
  50   421 КОБЕРНИК     ДМИТРИЙ      1972 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:26:19,3    28:58,9  
  51   355 КРИЧЕВСКИЙ   ДМИТРИЙ      1971 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:26:50,3    29:29,9  
  52    73 ХРОМОЙ       АНДРЕЙ       1973 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:28:52,3    31:31,9  
  53   437 РОДИОНОВ     АЛЕКСЕЙ      1967 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:30:20,1    32:59,7  
  54   170 БАХТИН       МАКСИМ       1975 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       1:39:57,9    42:37,5  
